| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann LAJOIE | VAREN | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Sophie GUENETTE | ST-BA | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Cordélia PHANEUF | LA PR | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Casandra MORNEAU | DELSO | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Aryane CHASSÉ | LA PR | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Noémy CÔTÉ | ST-JE | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey BOURASSA | BOUCH | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Hélène PATENAUDE | BOUCH | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Amélie BÉLAND | ST-JE | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Mélanie LEUNG DAT WAN | BROSS | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Karine DESCHÊNES | BROSS | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Rachel DUFOUR | CHAMB | RS | 12.0 | 12 |
| 13 | Noémie PINEAULT | VAREN | RS | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 23.1.2009 21:13