| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie PLANTE | ST-BR | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie PICARD | DU PO | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Fanny BROSSEAU | MARIE | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Lysa BESSETTE | ST-JE | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Daphnée VALCOURT | ST-BA | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Valérie MAILLY | CHAMB | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Véronique ST-LOUIS | ST-LA | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Maude LARIVIÈRE | STE-J | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Catherine TURCOTTE | LONGU | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Valérie RAICHE-MOYYEN | BROSS | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Roxane BRACE | ST-LA | RS | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24.1.2009 10:22