| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie GOYETTE | ST-JE | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Lana BEAUDOIN | ST-LA | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Joëlle LANDRY | ST-JE | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey SAUVÉ-LANDRY | CANDI | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Gabrielle GAUTHIER | ST-JE | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Valérie LABERGE | ST-HU | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Jennifer RAMSAY | BROSS | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Isabelle COUSINEAU | JARDI | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Geneviève ST-PIERRE COMTOIS | BOUCH | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Laura PINSONNEAULT-CRAIG | ST-LA | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Jessica CHAPDELAINE | BOUCH | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Helen ZHU | BROSS | RS | 12.0 | 12 |
| 13 | Thalissa BEAULIEU | CANDI | RS | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24.1.2009 16:4