| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie DURAND | CHAMB | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurie DION | CANDI | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Carolyne BURON | STE-J | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Janick MURRAY | BROSS | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Emélie FLEMMING-PARKER | BROSS | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Alex FAUCHER | MARIE | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Marjorie GODIN | ST-JE | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Missiva LAGHA | ST-LA | RS | 8.0 | 8 |
| R | Marianne GOLA | ST-JE | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24.1.2009 11:55